
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 469 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 468 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDP - 467 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 466 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 465 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 464 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 463 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 462 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 461 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDP - 460 | 3475 |
